Harga Samsung Galaxy Android Terbaru
Salah satu type produk HP Samsung yang sangat laris di pasaran adalah jenis SAMSUNG GALAXY, yang merupakan nama kode untuk produk hp buatan negara Korea untuk yang menggunakan sistem operasi Android.
Memang saat ini Samsung merajai pasaran smartphone Android lewat seri Galaxy nya yang begitu fenomenal. Bahkan berkat seri handphone inilah nama Samsung memuncaki tangga produsen handphone terlaris di dunia mengalahkan Nokia dan Apple serta Blackberry.
Maka tak heran jika banyak yang mencari informasi tentang Harga Samsung Galaxy, baik itu untuk level entry misal Samsung Galaxy Mini, maupun kelas premium seperti Samsung Galaxy S III.
Dibawah ini anda bisa mendapatkan informasi terkini harga produk tersebut.
Perlu diingat bahwa harga Samsung Galaxy Android diatas bisa saja berbeda dengan kondisi real di lapangan, tergantung kebijakan masing-masing toko dalam menentukan harga dan margin keuntungannya.
Memang saat ini Samsung merajai pasaran smartphone Android lewat seri Galaxy nya yang begitu fenomenal. Bahkan berkat seri handphone inilah nama Samsung memuncaki tangga produsen handphone terlaris di dunia mengalahkan Nokia dan Apple serta Blackberry.
Maka tak heran jika banyak yang mencari informasi tentang Harga Samsung Galaxy, baik itu untuk level entry misal Samsung Galaxy Mini, maupun kelas premium seperti Samsung Galaxy S III.
Dibawah ini anda bisa mendapatkan informasi terkini harga produk tersebut.
Harga Samsung Type Galaxy
Tipe Samsung Galaxy | Harga |
Samsung Galaxy S III | Rp. 7,000,000,- |
Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,775,000,- |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6,975,000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,925,000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5,125,000,- |
Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,150,000,- |
Samsung Galaxy S | Rp. 4,225,000,- |
Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp. 4,575,000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 3,025,000,- |
Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3,025,000,- |
Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,825,000,- |
Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2,775,000,- |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,425,000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 2,000,000,- |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,325,000,- |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,825,000,- |
Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,725,000,- |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,425,000,- |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,950,000,- |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,275,000,- |
Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,200,000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 | Rp. 2,975,000,- |
Samsung Galaxy Y | Rp. 1,125,000,- |
Perlu diingat bahwa harga Samsung Galaxy Android diatas bisa saja berbeda dengan kondisi real di lapangan, tergantung kebijakan masing-masing toko dalam menentukan harga dan margin keuntungannya.