Harga HP Nokia Juli 2012 Update
Informasi referensi harga HP Nokia Juli 2012 update terbaru. Ketika ingin membeli sebuah handphone baru, anda tentunya perlu untuk cek harga HP Nokia terbaru untuk bulan ini. Meskipun HP Nokia menurut sebuah survey turun peminatnya, dan Samsung mulai menempati posisi teratas di pasaran handphone, tetapi khusus untuk harga jual Nokia bekas masih bisa lebih bertahan. Harganya tidak akan terlalu jauh jatuhnya, berbeda dengan merek handphone lainnya. Dan berikut ini daftar harga selengkapnya.
Daftar Harga HP Nokia Juli 2012
Tipe Nokia | Kisaran Harga Nokia Baru |
Harga HP Nokia X2-02 | Rp685.000 - Rp785.000 |
Harga HP Nokia X2-01 | Rp670.000 - Rp770.000 |
Harga HP Nokia X2 | Rp905.000 - Rp1.005.000 |
Harga HP Nokia X1-01 | Rp375.000 - Rp475.000 |
Harga HP Nokia Lumia 800 | Rp4.550.000 - Rp4.650.000 |
Harga HP Nokia Lumia 710 | Rp2.560.000 - Rp2.660.000 |
Harga HP Nokia Lumia 610 | Rp2.150.000 - Rp2.250.000 |
Harga HP Nokia Asha 303 | Rp1.380.000 - Rp1.480.000 |
Harga HP Nokia Asha 302 | Rp1.100.000 - Rp1.200.000 |
Harga HP Nokia Asha 300 | Rp980.000 - Rp1.080.000 |
Harga HP Nokia Asha 202 | Rp840.000 - Rp940.000 |
Harga HP Nokia Asha 200 | Rp720.000 - Rp820.000 |
Harga HP Nokia C7 | Rp1.955.000 - Rp2.055.000 |
Harga HP Nokia C5-03 | Rp1.535.000 - Rp1.635.000 |
Harga HP Nokia C3 | Rp915.000 - Rp1.015.000 |
Harga HP Nokia C2-06 | Rp860.000 - Rp960.000 |
Harga HP Nokia C2-03 | Rp800.000 - Rp900.000 |
Harga HP Nokia C2-01 | Rp765.000 - Rp865.000 |
Harga HP Nokia C2-00 | Rp555.000 - Rp655.000 |
Harga HP Nokia C1-01 | Rp465.000 - Rp565.000 |
Harga HP Nokia 110 | Rp460.000 - Rp560.000 |
Harga HP Nokia 101 | Rp305.000 - Rp405.000 |
Harga HP Nokia 100 | Rp255.000 - Rp355.000 |
Harga HP Nokia E7 | Rp3.720.000 - Rp3.820.000 |
Harga HP Nokia 5130 | Rp815.000 - Rp915.000 |
Harga HP Nokia 1800 | Rp290.000 - Rp390.000 |
Harga HP Nokia 1280 | Rp200.000 - Rp300.000 |
Harga HP Nokia Lumia 900 | Rp5.700.000 - Rp5.800.000 |
Harga HP Nokia 500 | Rp1.605.000 - Rp1.705.000 |
Harga HP Nokia E5 | Rp1.660.000 - Rp1.760.000 |
Harga HP Nokia N8 | Rp2.940.000 - Rp3.040.000 |
Harga bisa saja berbeda-beda dan berubah setiap saat, tergantung dari toko ponsel Nokia di masing-masing tempat. Demikian informasi mengenai harga HP Nokia Juli 2012, semoga bermanfaat.
0 komentar:
Posting Komentar