Melihat Perbandingan iPhone 5, iPhone 5S dan iPhone 5C
Tekno – Perangkat terbaru dari Apple sudah resmi dirilis dalam sebuah acara yang digelar di di Cupertino, California beberapa saat yang lalu, dimana kedua perangkat terbaru Apple ini siap melenggang di pasaran Global dalam waktu dekat.
Beberapa Fitur Unggulan iPhone 5S sudah kita berikan, selain itu juga dengan adanya penawaran perangkat versi murah dalam iPhone 5C akan menambah sengit persaingan di pasaran smartphone.
Perangkat iPhone 5S memakai processor 64-bit A7 untuk iPhone 5S. Seperti dikutip TeknoFlas dari Cnet, Rabu (11/9/2013), Apple mengklaim, ‘otak’ tersebut menjadikan perangkat ini bekerja dua kali lebih cepat jika dibandingkan iPhone 5 dan iPhone 5C.
Kelebihan lain yang ditawarkan dalam paket penjulan iPhone 5S ini adalah dengan adanya fitur fingerprint scanner. Meskipun demikian masih ada saja spesifikasi yang sama dengan generasi sebelumnya, yakni dalam hal display.
Untuk mengetahui perbedaan iPhone 5, iPhone 5S serta iPhone 5C anda bisa melihat perbandingan spesifikasi dibawah ini
iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 | |
Operating system | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6 |
Display | 4-inch IPS LCD; 1,136×640 pixels, 326 ppi | 4-inch IPS LCD; 1,136×640 pixels, 326 ppi | 4-inch IPS LCD; 1,136×640 pixels, 326 ppi |
Price | $199, $299, $399 | $99, $199, $549 off contract (16GB) | No longer sold |
Carrier | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon, Global | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
4G LTE | Yes | Yes | Yes |
Camera | 8-megapixel, 1080p front-facing, dual-element flash | 8-megapixel, 720p front-facing | 8-megapixel, 720p front-facing |
Processor | Proprietary A7 CPU (64-bit) | Proprietary A6 CPU (32-bit) | Proprietary A6 CPU (32-bit) |
Memory | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Battery | Talk time up to 10 hours on 3G; embedded | Talk time up to 10 hours on 3G; embedded | Talk time up to 8 hours on 3G; embedded |
NFC | No | No | No |
Fingerprint scanner | Yes | No | No |
Dedicated fitness tracking | Yes | No | No |
Weight and thickness | 3.95 ounces, 0.3 inch | 4.65 ounces, 0.35 inch | 3.95 ounces, 0.3 inch |
Colors | Gray, gold, silver | Blue, green, pink, yellow, white | Black, white |
0 komentar:
Posting Komentar