Daftar Harga Smartphone Android Lenovo Desember 2013 Mulai Rp 800 Ribuan
Tekno – Sebagai salah satu vendor teknologi Lenovo telah meluncurkan banyak produk baik itu laptop, tablet maupun smartphone. Beberapa model smartphone Lenovo diantaranya adalah Lenovo A690, Lenovo A390, Lenovo A706 dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai ponsel andalan Lenovo punya K900 yang saat ini masih dibanderol dengan harga di atas 4 jutaan rupiah.
Harga ponsel Lenovo sangat bervariasi mulai dari 800 ribuan sampai yang paling mahal 4,9 juta rupiah. Jika di minggu atau bulan ini anda sedang berencana membeli smartphone Lenovo berikut ini TeknoFlas rangkumkan daftar harga ponsel Lenovo terbaru Desember 2013 yang dikutip dari toko online Bhinneka.com, Rabu (4/12/2013).
Seri Lenovo | Spesifikasi | Harga |
LENOVO A690 | MTK 6575, Quad Band, 4.0″ TFT capacitive touchscreen, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 3.15MP Camera, MP3 Player, Video, 512 MB RAM Storage, 512 MB ROM, microSD Slot, Wi-Fi, Android 2.3.6, Touchscreen | Rp879,000 |
LENOVO A390 – White | MTK 6577 Dual-core 1 GHz, Quad Band, 4.0″ Capacitive touchscreen, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 4 GB, 512 MB RAM, microSD Slot, Wi-Fi, Android Ice Cream Sandwich, Touchscreen | Rp929,000 |
LENOVO A706 – Black | 1.2GHz Quad-Core Processor , 4.5″ TFT IPS Display, Bluetooth, Camera, WiFi, GPS, FM Radio, 4 GB, 1 GB RAM, Micro-SD, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp1,999,000 |
LENOVO P700i – White | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Quad Band, 4.0″ IPS LCD capacitive touchscreen, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 5MP Camera, MP3 Player, Video, 4 GB ROM Storage, 512 MB RAM, microSD Slot, Wi-Fi, Android 4.0, Touchscreen | Rp1,999,000 |
LENOVO P770 – Blue | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9, Dual Sim, Quad Band, 4.5″ IPS LCD Capacitive Touchscreen, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 5MP Camera, MP3 Player, Video, 4GB Storage, 1GB RAM, microSD Slot, Wi-Fi, Android 4.1 Jelly Bean | Rp1,999,000 |
LENOVO S820 | MTK 6589W Quad-core 1.2 GHz, Quad Band, 4.7″ Capacitive touchscreen, Dual SIM, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 4 GB, 1 GB RAM, microSD Slot, Wi-Fi, Android 4.2 Jelly Bean, Touchscreen | Rp2,899,000 |
LENOVO P780 – Black | MT 6589W Quad-Core 1.2 GHz, Dual Sim, Quad Band, 5.0″ IPS Capacitive Multi-Touch Screen, GPRS, EDGE, HSPA+, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 4 GB eMMC Storage, 1 GB RAM, microSD Slot, Wi-Fi, Android Jellybean, Touchscreen | Rp2,999,000 |
LENOVO S920 – Dark Blue | Quad-core 1.2 GHz MTK 6589, 5.3″ IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 4 GB, 1 GB RAM, Wi-Fi, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp3,199,000 |
LENOVO S920 – White | Quad-core 1.2 GHz MTK 6589, 5.3″ IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 4 GB, 1 GB RAM, Wi-Fi, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp3,199,000 |
LENOVO K900 | Dual-core 2 GHz Intel Atom Z2580, 5.5″ IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, GPRS, EDGE, HSPA+, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 16 GB, 2 GB RAM, Wi-Fi, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp4,999,000 |
Perlu diingat bahwasanya harga yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Demikian informasi mengenai harga smartphone Android Lenovo untuk bulan Desember 2013, semoga bermanfaat.
0 komentar:
Posting Komentar