Update Harga Samsung Galaxy S4 Baru Bekas Bulan Desember
Tekno – Samsung Galaxy S4 yang merupakan smartphone andalan dari samsung saat ini masih sangat diminati dipasaran, bukan hanya karena teknologi yang digunakan saja yang canggih akan tetapi spesifikasi yang dibawakan juga sangat mumpuni.
Meskipun harga yang ditawarkan untuk perangkat yang mulai diperkenalkan sejak bulan Maret 2013 ini terbilang cukup mahal akan tetapi harga tersebut sebanding dengan barang yang didapatkan.
Harga preimium dari perangakat Galaxy S4, boleh dibilang akan terbayarkan jika kita melihat spesifikasi dan kemampuan yang dimilini, Perangkat ini dibekali dengan layar Super AMOLED selebar 4,99 inci dengan resolusi full high definition(FHD) 1920 x 1080 piksel dengan kerapatan layar mencapai 441 ppi (pixel per inch) yang sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 3, serta menggunakan sistem operasi Android 4.2.2 dan dibekali baterai berkapasitas 2600mAh.
Dalam penjualannya perangkat Samsung Galaxy S4 tersedia dua varian versi pertama adalah yang memakai chipset Exynos 5410 Octa 4+4 core ARM Cortex-A7 1,2GHz dan versi kedua memakai chipset ARM Cortex-A15 1,6GHz dengan grafis dari PowerVR SGX544MP3 dan Qualcomm Snapdragon 600. Keduanya dibekali dengan memori RAM sebesar 2GB.
Selain Spesifikasi yang mantap, Galaxy S4 juga dilengkapi dengan fitur fitur baru dan canggih.
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 Lengkap
UMUM | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
BODI | Dimensi / Berat | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm/130 g |
LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Corning Gorilla Glass 3, TouchWiz UI |
Ukuran | 5.0 inches Resolusi 1080 x 1920 pixels, (~441 ppi pixel density) | |
SUARA | Ringtone | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | Ya, jack 3.5mm | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORI | ||
External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 32 GB storage, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
Infra merah | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
KAMERA | Utama | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR |
Depan | Ya, 2 MP,1080p@30fps, dual video call | |
Rekaman Video | Ya, 1080p@30fps, dual-video rec | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Exynos 5 Octa 5410, CPU Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX 544MP3 | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Fitur Lain | NFC, microSIM, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture, Java via Java MIDP emulator,Wireless charging (market dependent), S-Voice natural language commands and dictation, Smart stay, Smart pause, Smart scroll, Air gestures, Dropbox (50 GB storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL 2 A/V link), SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial/commands, Predictive text input (Swype) | |
BATERAI | Battery Type | Li-Ion 2600 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
LAIN-LAIN | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga Samsung Galaxy S4 Desember 2013
Harga Baru: Rp 6.799.000
Harga Bekas: Rp 5.900.000
Update Harga Samsung Galaxy S4 untuk bulan Desember 2013 ini TeknoFlas kutip dari lazada dan Tabloid Pulsa, Senin (2/12/2013).
0 komentar:
Posting Komentar