Harga Samsung Galaxy S III Januari 2014 Baru dan Bekas
Teknoflas.com – Harga Samsung Galaxy S III masih saja stabil meskipun seri terbarunya sudah keluar, ponsel yang menggunakan nama seri I9300 pertama kali diluncurkan pada bulan Mei 2012 ini tidak kalah fenomenal jika dibandingakan dengan sang adik Galaxy S4.
Galaxy S III hadir dengan dimensi 136.6 x 70.6 x 8.6 mm serta memiliki bobot 133 gram, Ponsel ini menjadi salah satu smartphone terlaris di jamanya. Mengusung layar selebar 4.8 inch dengan resolusi 720 x 1280 pixels dan kepadatan layar 306 ppi.
Mengusung OS Android versi 4.0.4 Ice Cream Sandwich dan bisa diupgrade ke versi 4.3 Jelly Bean, ponsel ini disenjatai dengan Prosesor Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 dan chipset Exynos 4412 Quad, tidak ketinggalan kamera utama bersensor 8MP yang sudah dilengkapi dengan fitur Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization menjadikan kulaitas gambar yang dihasilkan oke punya.
Spesifikasi Samsung Galaxy S III
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
BODY | Dimensions / Weight | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm/133 gram |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Multitouch Corning Gorilla Glass 2 |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Yes, Class 12 | |
3G | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization |
Secondary | Yes, 1.9 MP, 720p@30fps | |
Video Record | Yes, 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Exynos 4212 Quad Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 Mali-400MP GPU | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Other Features | Java via Java MIDP emulator, MicroSIM card support only, S-Voice natural language commands and dictation, Smart Stay eye tracking, Dropbox (50 GB storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL A/V link), SNS integration, MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player, MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player, Organizer, Image/video editor, Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration, Voice memo/dial/commands, Predictive text input (Swype) | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 2100 mAh |
Stand-by | Up to 590 h (2G) / Up to 790 h (3G) | |
Talk Time | Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | Player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
Video Player | Player MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga Samsung Galaxy S III Januari 2014
Harga Baru
Rp. 4,650,000
Harga Bekas
Rp.4,150,000
Harga samsung galaxy S III baru dan bekas ini seperti dikutip dari Tabloid Pulsa, Jumat (3/4/2014).
0 komentar:
Posting Komentar